Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | LYLN |
Orzecznictwo: | CE, SASO, SABER |
Numer modelu: | PLT-15FUS, PLT-17FUS, PLT-19FUS, PLT22FUS |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
Szczegóły pakowania: | karton + skrzynia/paleta |
Czas dostawy: | 7 ~ 15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 jednostek/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Szczotkowane aluminium + stal węglowa | Rozmiar ekranu: | 15,6", 17,3", 18,5", 21,5" |
---|---|---|---|
Współczynnik rozdzielczości: | 1920 x 1080 (FHD) | Wejście sygnału: | HDMI i VGA |
Kąt obrotu monitora: | 85° | Tryb sterowania: | Pilot, panel przycisków, trzeci system sterowania/komputer |
Kompatybilny z: | AMX, Crestron, Extron itp. | Protokół komunikacyjny: | RS232/485 |
Kolor: | Czarny lub srebrny | ||
High Light: | Podnoszony monitor FHD,podnoszony monitor RS232,podnoszony ekran RS232 |
opis produktu
Silnikowy monitor do otwierania
• napędzane silnikiem.
• ekran zwrócony w górę typ.
• ze szkła hartowanego przeciwbłyskowego dla lepszego doświadczenia wizualnego.
• dostępne są różne rozmiary ekranów, jak przedstawiono poniżej.
Model nr. | Wielkość ekranu | Wielkość płytki górnej |
Sugeruje się Wielkość dziury |
PLT-15FUS | 15.6" FHD | 440 x 330 x 1,8 mm | 423 x 316 mm |
PLT-17FUS | 17.3" FHD | 480 x 380 x 1,8 mm | 465. 370 mm |
PLT-19FUS | 18.5" FHD | 510 x 405 x 1,8 mm | 495 x 390 mm |
PLT-22FUS | 21.5" FHD | Wymogi dotyczące: | 559 x 432 mm |
• każde przewracanie jest wyposażone w wysokiej jakości szerokopasmowy ekran FHD.
• kąt obrotu ekranu: 85°, można go zatrzymać pod każdym kątem od 0 do 85°.
• Obudowa ekranu wykonana z szczotkowanego aluminium i górny panel.
• z systemem automatycznego zarządzania mocą ekranu.
• 3 sposoby sterowania, panel przycisków, pilot zdalny i centralny system sterowania.
• protokół komunikacji: RS232/485.
Wpisz swoją wiadomość